Forme des équipes
Moyenne des 5 derniers matchs. Le trait noir pointillé est la moyenne de la ligue.
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | DIFF | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 58 | 30 | +28 | 13 | 1 | −4 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 44 | 44 | 0 | 8 | 1 | −3 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 43 | 36 | +7 | 12 | 3 | −6 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 40 | 41 | -1 | 6 | 2 | −3 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 29 | +6 | 16 | 3 | −7 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 30 | 45 | -15 | 9 | 0 | −2 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 40 | 35 | +5 | 12 | 3 | −6 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 29 | 59 | -30 | 8 | 1 | −3 |
PJ = parties jouées · V = victoires · D = défaites · N = nuls · PTS = points (victoire 3, nul 1, défaite 0) · BP = buts pour · BC = buts contre · DIFF = différence · CJ = cartons jaunes · CR = cartons rouges · PEN = points retirés (cartons + pénalité disciplinaire −1/−2/−3 par match)
Critères de classement des équipes
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL EAGLES FC | 26 | |
| 2 | LAS AGUILAS | 18 | |
| 3 | BOUCANIERS DE QUÉBEC | 14 | |
| 4 | LAS AGUILAS | 13 | |
| 5 | CAMAQ | 13 | |
| 6 | LES SEIGNEURS | 11 | |
| 7 | LAS AGUILAS | 11 | |
| 8 | FC BLACKOUT | 10 | |
| 9 | BENKADER FC | 10 | |
| 10 | LES SEIGNEURS | 9 | |
| 11 | BENKADER FC | 9 | |
| 12 | ROYAL EAGLES FC | 8 | |
| 13 | BENKADER FC | 8 | |
| 14 | EDELWEISS | 7 | |
| 15 | LES SEIGNEURS | 6 |
Critères de classement des buteurs
| # | Joueur | Équipe | Motif | Matchs | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | FC BLACKOUT | Rouge indirect (2 jaunes) | 1 | 20/11/2026 | 28/11/2026 |
| # | Joueur | Équipe | CJ |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMAQ | 4 | |
| 2 | FC BLACKOUT | 3 | |
| 3 | ROYAL EAGLES FC | 3 | |
| 4 | LAS AGUILAS | 3 | |
| 5 | LAS AGUILAS | 3 | |
| 6 | BOUCANIERS DE QUÉBEC | 3 | |
| 7 | BENKADER FC | 3 | |
| 8 | EDELWEISS | 2 | |
| 9 | LES SEIGNEURS | 2 | |
| 10 | FC BLACKOUT | 2 | |
| 11 | LAS AGUILAS | 2 | |
| 12 | EDELWEISS | 2 | |
| 13 | ROYAL EAGLES FC | 2 | |
| 14 | ROYAL EAGLES FC | 2 | |
| 15 | EDELWEISS | 2 |
| # | Joueur | Équipe | CR |
|---|---|---|---|
| 1 | EDELWEISS | 1 | |
| 2 | EDELWEISS | 1 | |
| 3 | EDELWEISS | 1 | |
| 4 | LES SEIGNEURS | 1 | |
| 5 | LES SEIGNEURS | 1 | |
| 6 | ROYAL EAGLES FC | 1 | |
| 7 | LAS AGUILAS | 1 | |
| 8 | FC BLACKOUT | 1 | |
| 9 | ROYAL EAGLES FC | 1 | |
| 10 | ROYAL EAGLES FC | 1 | |
| 11 | BENKADER FC | 1 | |
| 12 | CAMAQ | 1 | |
| 13 | CAMAQ | 1 | |
| 14 | CAMAQ | 1 |
Moyenne des 5 derniers matchs. Le trait noir pointillé est la moyenne de la ligue.
| Répartition des buts | BENKADER FC | BOUCANIERS DE QUÉBEC | CAMAQ | EDELWEISS | FC BLACKOUT | LAS AGUILAS | LES SEIGNEURS | ROYAL EAGLES FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Buts encaissés |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaunes et rouges reçus en 1re et en 2e mi-temps.
| Cartons par mi-temps | BENKADER FC | BOUCANIERS DE QUÉBEC | CAMAQ | EDELWEISS | FC BLACKOUT | LAS AGUILAS | LES SEIGNEURS | ROYAL EAGLES FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartons |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chaque point est un joueur actif de la ligue. Les cinq meilleurs du poste sont nommés des deux côtés du nuage, dans la couleur de leur point. Les gardiens sont classés en barres : sous 50 le rouge fonce vers 0, à partir de 50 le vert fonce vers 100.
Moyenne 46,4
Moyenne des notes des joueurs actifs. Rouge : au-dessus de la moyenne des joueurs de la ligue. Le trait noir est cette moyenne.
Moyenne des 5 derniers matchs. Le trait noir pointillé est la moyenne de la ligue.
| Répartition des buts | FC CHANANE | PIFINA FC |
|---|---|---|
| Buts marqués |
Aucun but |
Aucun but |
| Buts encaissés |
Aucun but |
Aucun but |
Jaunes et rouges reçus en 1re et en 2e mi-temps.
| Cartons par mi-temps | FC CHANANE | PIFINA FC |
|---|---|---|
| Cartons |
Aucun carton |
Aucun carton |
Chaque point est un joueur actif de la ligue. Les cinq meilleurs du poste sont nommés des deux côtés du nuage, dans la couleur de leur point. Les gardiens sont classés en barres : sous 50 le rouge fonce vers 0, à partir de 50 le vert fonce vers 100.
Aucune note pour l’instant.
Moyenne des notes des joueurs actifs. Rouge : au-dessus de la moyenne des joueurs de la ligue. Le trait noir est cette moyenne.
30+ Automne 2026