#11
Marc Samuel Othniel Amand
9PJ*
9Buts
0Passes
4Jaunes
1Rouges
* PJ = matchs de l’équipe (présences individuelles non saisies pour l’instant)
Performance
Performance du joueur par rapport à tous les autres joueurs de la ligue
Chaque cercle est un joueur de la ligue. La couleur va du rouge, score bas, au vert, score haut. Le graphique indique le score le plus haut avec le nom de ce joueur, le nom du joueur consulté, la moyenne et le score le plus bas.
La moyenne 54,1
Le plus bas 45
86 · Aly Fofana
59 · Marc Samuel Othniel Amand
- Ce joueur
Chaque match part de 50. On ajoute les effets, on ramène la note du match entre 0 et 100, puis la note du joueur est la moyenne.
| Élément | Nombre | Effet |
|---|---|---|
| Matchs comptés | 7 | départ 50 |
| Buts en jeu | 7 | +70 |
| Pénaltys | 0 | 0 |
| Passes décisives | 0 | 0 |
| Buts contre son camp | 0 | 0 |
| Cartons jaunes | 4 | -8 |
| Rouges indirects | 1 | -6 |
| Rouges directs | 0 | 0 |
| Victoires | 3 | +6 |
| Nuls | 2 | +2 |
| Défaites | 2 | 0 |
| Cages inviolées | 0 | 0 |
| Buts encaissés | 29 | 0 |
| Note | — | 59 |
Répartition des buts
1re mi-temps
2e mi-temps
Dans son équipe
2 / 14 · 59
Au même poste
7 / 49 · 59
Dans la ligue
16 / 103 · 59
Buts (cette édition)
| Match | Minute | Période | Passe |
|---|---|---|---|
| CAMAQ 7 – 5 EDELWEISS | 31′ | 2e | — |
| 7′ | 1re | — | |
| EDELWEISS 1 – 5 CAMAQ | 15′ | 2e | — |
| 30′ | 1re | — | |
| CAMAQ 9 – 9 BENKADER FC | 38′ | 2e | — |
| 8′ | 1re | — | |
| CAMAQ 2 – 6 LES SEIGNEURS | 4′ | 2e | — |
| ROYAL EAGLES FC 3 – 9 CAMAQ | 15′ | 1re | — |
| 10′ | 1re | — |
Cartons (cette édition)
| Date | Match | Minute | Type |
|---|---|---|---|
| 6 novembre 2026 | EDELWEISS vs CAMAQ | 20′ | Jaune |
| 3 novembre 2026 | CAMAQ vs BENKADER FC | 51′ | Rouge indirect (2 jaunes) |
| 50′ | Jaune | ||
| 23 octobre 2026 | ROYAL EAGLES FC vs CAMAQ | 50′ | Jaune |
| 16 octobre 2026 | LAS AGUILAS vs CAMAQ | 57′ | Jaune |
| 9 octobre 2026 | FC BLACKOUT vs CAMAQ | 7′ | Jaune |
Historique des saisons
| Saison | Ligue | Équipe | PJ* | Buts | Passes | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30+ Automne 2026 (en cours) | Ligue des 30 ans et + | CAMAQ | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 |
Les saisons précédentes apparaissent lorsqu’un joueur du même nom (ou le même compte) existe dans une autre édition d’équipe.