#9
Mamadou Diakhite
9PJ*
22Buts
0Passes
3Jaunes
0Rouges
* PJ = matchs de l’équipe (présences individuelles non saisies pour l’instant)
Performance
Performance du joueur par rapport à tous les autres joueurs de la ligue
Chaque cercle est un joueur de la ligue. La couleur va du rouge, score bas, au vert, score haut. Le graphique indique le score le plus haut avec le nom de ce joueur, le nom du joueur consulté, la moyenne et le score le plus bas.
La moyenne 54,1
Le plus bas 45
86 · Aly Fofana
76 · Mamadou Diakhite
- Ce joueur
Chaque match part de 50. On ajoute les effets, on ramène la note du match entre 0 et 100, puis la note du joueur est la moyenne.
| Élément | Nombre | Effet |
|---|---|---|
| Matchs comptés | 7 | départ 50 |
| Buts en jeu | 18 | +180 |
| Pénaltys | 0 | 0 |
| Passes décisives | 0 | 0 |
| Buts contre son camp | 0 | 0 |
| Cartons jaunes | 3 | -6 |
| Rouges indirects | 0 | 0 |
| Rouges directs | 0 | 0 |
| Victoires | 4 | +8 |
| Nuls | 2 | +2 |
| Défaites | 1 | 0 |
| Cages inviolées | 0 | 0 |
| Buts encaissés | 30 | 0 |
| Plafond 0–100 | 2 | -4 |
| Note | — | 76 |
Répartition des buts
1re mi-temps
2e mi-temps
Dans son équipe
1 / 14 · 76
Au même poste
2 / 18 · 76
Dans la ligue
2 / 103 · 76
Buts (cette édition)
| Match | Minute | Période | Passe |
|---|---|---|---|
| LAS AGUILAS 9 – 3 ROYAL EAGLES FC | 26′ | 2e | — |
| 27′ | 1re | — | |
| EDELWEISS 5 – 3 LAS AGUILAS | 26′ | 2e | — |
| 13′ | 1re | — | |
| LES SEIGNEURS 4 – 11 LAS AGUILAS | 35′ | 2e | — |
| 13′ | 1re | — | |
| 10′ | 1re | — | |
| LAS AGUILAS 6 – 8 EDELWEISS | 33′ | 2e | — |
| 22′ | 1re | — | |
| LAS AGUILAS 5 – 4 BENKADER FC | 20′ | 2e | — |
| 8′ | 1re | — | |
| BOUCANIERS DE QUÉBEC 3 – 13 LAS AGUILAS | 10′ | 1re | — |
| 9′ | 1re | — | |
| 8′ | 1re | — | |
| 7′ | 1re | — | |
| 6′ | 1re | — | |
| LAS AGUILAS 4 – 4 ROYAL EAGLES FC | 14′ | 1re | — |
| FC BLACKOUT 3 – 15 LAS AGUILAS | 59′ | 2e | — |
| 52′ | 2e | — | |
| 32′ | 2e | — | |
| 23′ | 1re | — | |
| 19′ | 1re | — |
Cartons (cette édition)
| Date | Match | Minute | Type |
|---|---|---|---|
| 6 novembre 2026 | LES SEIGNEURS vs LAS AGUILAS | 55′ | Jaune |
| 23 octobre 2026 | LAS AGUILAS vs BENKADER FC | 45′ | Jaune |
| 16 octobre 2026 | LAS AGUILAS vs CAMAQ | 29′ | Jaune |
Historique des saisons
| Saison | Ligue | Équipe | PJ* | Buts | Passes | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30+ Automne 2026 (en cours) | Ligue des 30 ans et + | LAS AGUILAS | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Les saisons précédentes apparaissent lorsqu’un joueur du même nom (ou le même compte) existe dans une autre édition d’équipe.