FC BLACKOUT
Ligue des 30 ans et +
ven. 13 nov. 2026 · 22:15
4 – 9
BENKADER FC
FC BLACKOUT
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jean-Philippe Aupin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | François Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laurent Delpierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chaouki Jebali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simon Sbanchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enzo Soyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dylan Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahamoudou Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stephane Kouamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pierre Scherrens (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marouen Bourayou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patrick Gauthier Kamgang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ramzi Khemiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 4 | CSC 0 | P 0 | J 0 | R 0 |
BENKADER FC
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahamadou Nimaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sofiene Ben Ahmed (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Cisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mohamed Ndaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khalil Ben Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jean Daouda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Francis Yameogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mohamed Daye Kebe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ayoub Kardoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Amine Ammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mathias Bassama Diouf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Abdulrazak Sodeeq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 9 | CSC 0 | P 0 | J 1 | R 0 |
Chronologie
FC BLACKOUT
′
Fin
59′
#79
Mathias Bassama Diouf
55′
#79
Mathias Bassama Diouf
50′
#79
Mathias Bassama Diouf
40′
#8
Khalil Ben Ahmed
35′
#7
Mohamed Ndaw
#24
Patrick Gauthier Kamgang
21′
16′
#166
Abdulrazak Sodeeq
Mi-temps
30′
#7
Mohamed Ndaw
#24
Patrick Gauthier Kamgang
25′
22′
#14
Mohamed Daye Kebe
#19
Pierre Scherrens
20′
19′
#14
Mohamed Daye Kebe
#19
Pierre Scherrens
10′
1′
#10
Jean Daouda
Début