CAMAQ
Ligue des 30 ans et +
ven. 20 nov. 2026 · 21:00
7 – 5
EDELWEISS
CAMAQ
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Komi Biosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zrango Aramand Deza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ange Purdy Koffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hamza Salah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Djabia Akesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fry Yao Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Achi Stanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marc Samuel Othniel Amand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arthur Tchamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ibrahima Sory Sylla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominque Kadia (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leandre Dabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Landry Gbogou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Marc Didier Amand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 7 | CSC 0 | P 0 | J 0 | R 0 |
EDELWEISS
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oussama Kloula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ados Awe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kaba Sidibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Zamorano Briceno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yehor Musiienko (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dimitri Rubim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Msaro Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Valdivieso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Eldin Monterroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Renzo Duran Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Idriss Salako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 5 | CSC 0 | P 0 | J 1 | R 0 |
Chronologie
CAMAQ
′
Fin
58′
#23
David Valdivieso
55′
#11
Yehor Musiienko
#6
Hamza Salah
53′
51′
#5
Ados Awe
44′
#7
Kaba Sidibe
#6
Hamza Salah
43′
33′
#11
Yehor Musiienko
#11
Marc Samuel Othniel Amand
31′
Mi-temps
22′
#11
Yehor Musiienko
#15
Ibrahima Sory Sylla
14′
#31
Landry Gbogou
13′
#31
Landry Gbogou
9′
#11
Marc Samuel Othniel Amand
7′
Début