EDELWEISS
Ligue des 30 ans et +
ven. 13 nov. 2026 · 22:00
5 – 3
LAS AGUILAS
EDELWEISS
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oussama Kloula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ados Awe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaba Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Zamorano Briceno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yehor Musiienko (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dimitri Rubim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Msaro Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Valdivieso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Eldin Monterroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Renzo Duran Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Idriss Salako | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 5 | CSC 0 | P 0 | J 1 | R 0 |
LAS AGUILAS
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Herasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joao Ricardo Papasidio (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Haniel Cintra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edson Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jerry Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mamadou Diakhite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Geovane Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vinicius Pena De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dante Zanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexis Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felipe Soares Queiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 3 | CSC 0 | P 0 | J 1 | R 0 |
Chronologie
EDELWEISS
′
Fin
#23
David Valdivieso
29′
26′
#9
Mamadou Diakhite
#11
Yehor Musiienko
22′
#99
Idriss Salako
20′
#10
Diego Zamorano Briceno
13′
Mi-temps
#2
Oussama Kloula
24′
15′
#5
Joao Ricardo Papasidio
13′
#9
Mamadou Diakhite
#99
Idriss Salako
12′
4′
#3
Carlos Gomez
Début