EDELWEISS
Ligue des 30 ans et +
ven. 6 nov. 2026 · 21:00
1 – 5
CAMAQ
EDELWEISS
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oussama Kloula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ados Awe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kaba Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Zamorano Briceno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yehor Musiienko (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dimitri Rubim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Msaro Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Valdivieso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Eldin Monterroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Renzo Duran Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Idriss Salako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 1 | CSC 0 | P 0 | J 2 | R 0 |
CAMAQ
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Komi Biosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zrango Aramand Deza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ange Purdy Koffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hamza Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Djabia Akesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fry Yao Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Achi Stanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marc Samuel Othniel Amand | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Arthur Tchamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ibrahima Sory Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dominque Kadia (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leandre Dabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Landry Gbogou | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Marc Didier Amand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 5 | CSC 0 | P 0 | J 3 | R 0 |
Chronologie
EDELWEISS
′
Fin
28′
#31
Landry Gbogou
27′
#12
Arthur Tchamo
20′
#11
Marc Samuel Othniel Amand
#73
Renzo Duran Molina
19′
15′
#11
Marc Samuel Othniel Amand
Mi-temps
30′
#11
Marc Samuel Othniel Amand
24′
#15
Ibrahima Sory Sylla
#73
Renzo Duran Molina
18′
12′
#31
Landry Gbogou
9′
#12
Arthur Tchamo
#5
Ados Awe
5′
Début