CAMAQ
Ligue des 30 ans et +
mar. 3 nov. 2026 · 22:00
9 – 9
BENKADER FC
CAMAQ
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Komi Biosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zrango Aramand Deza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ange Purdy Koffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hamza Salah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Djabia Akesse | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fry Yao Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Achi Stanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marc Samuel Othniel Amand | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Arthur Tchamo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ibrahima Sory Sylla | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dominque Kadia (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leandre Dabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Marc Didier Amand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | B 9 | CSC 0 | P 0 | J 4 | R 1 |
BENKADER FC
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahamadou Nimaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sofiene Ben Ahmed (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Cisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mohamed Ndaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khalil Ben Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jean Daouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Francis Yameogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mohamed Daye Kebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ayoub Kardoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Amine Ammar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mathias Bassama Diouf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Abdulrazak Sodeeq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 9 | CSC 0 | P 0 | J 0 | R 0 |
Chronologie
CAMAQ
′
Fin
#74
Marc Didier Amand
65′
60′
#79
Mathias Bassama Diouf
#12
Arthur Tchamo
60′
57′
#79
Mathias Bassama Diouf
#4
Zrango Aramand Deza
55′
55′
#23
Amine Ammar
#11
Marc Samuel Othniel Amand
51′
#11
Marc Samuel Othniel Amand
50′
#15
Ibrahima Sory Sylla
45′
#15
Ibrahima Sory Sylla
43′
41′
#23
Amine Ammar
#7
Djabia Akesse
40′
#11
Marc Samuel Othniel Amand
38′
34′
#7
Mohamed Ndaw
Mi-temps
27′
#79
Mathias Bassama Diouf
#6
Hamza Salah
24′
#6
Hamza Salah
22′
18′
#7
Mohamed Ndaw
15′
#4
Sofiene Ben Ahmed
#15
Ibrahima Sory Sylla
13′
#7
Djabia Akesse
11′
#11
Marc Samuel Othniel Amand
8′
5′
#5
Ben Cisse
#15
Ibrahima Sory Sylla
3′
Début