BENKADER FC
Ligue des 30 ans et +
ven. 30 oct. 2026 · 21:00
9 – 4
FC BLACKOUT
BENKADER FC
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahamadou Nimaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sofiene Ben Ahmed (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Cisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mohamed Ndaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khalil Ben Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jean Daouda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Francis Yameogo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mohamed Daye Kebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ayoub Kardoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Amine Ammar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mathias Bassama Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Abdulrazak Sodeeq | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 9 | CSC 0 | P 0 | J 2 | R 1 |
FC BLACKOUT
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jean-Philippe Aupin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | François Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laurent Delpierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chaouki Jebali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simon Sbanchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enzo Soyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dylan Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahamoudou Koné | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Stephane Kouamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pierre Scherrens (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Marouen Bourayou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patrick Gauthier Kamgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ramzi Khemiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | B 4 | CSC 0 | P 0 | J 2 | R 0 |
Chronologie
BENKADER FC
′
Fin
55′
#14
Mahamoudou Koné
#7
Mohamed Ndaw
52′
47′
#6
Chaouki Jebali
42′
#19
Pierre Scherrens
Mi-temps
29′
#8
Simon Sbanchi
#79
Mathias Bassama Diouf
29′
#7
Mohamed Ndaw
27′
#7
Mohamed Ndaw
24′
23′
#14
Mahamoudou Koné
#12
Francis Yameogo
19′
#166
Abdulrazak Sodeeq
17′
#14
Mohamed Daye Kebe
16′
#166
Abdulrazak Sodeeq
13′
#23
Amine Ammar
12′
#23
Amine Ammar
9′
5′
#8
Simon Sbanchi
#10
Jean Daouda
2′
#12
Francis Yameogo
1′
#10
Jean Daouda
1′
Début