LAS AGUILAS
Ligue des 30 ans et +
ven. 23 oct. 2026 · 21:00
5 – 4
BENKADER FC
LAS AGUILAS
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Mariano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Edson Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jerry Barbosa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mamadou Diakhite | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | B 5 | CSC 0 | P 0 | J 4 | R 0 |
BENKADER FC
| # | Joueur | B | CSC | P | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mohamed Ndaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jean Daouda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mohamed Daye Kebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mathias Bassama Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | B 4 | CSC 0 | P 0 | J 1 | R 0 |
Chronologie
LAS AGUILAS
′
Fin
#8
Jerry Barbosa
50′
#9
Mamadou Diakhite
45′
40′
#14
Mohamed Daye Kebe
36′
#10
Jean Daouda
#3
Carlos Gomez
30′
#7
Edson Moreira
21′
#9
Mamadou Diakhite
20′
#2
Daniel Mariano
11′
10′
#10
Jean Daouda
9′
#79
Mathias Bassama Diouf
Mi-temps
#9
Mamadou Diakhite
8′
#8
Jerry Barbosa
7′
6′
#7
Mohamed Ndaw
#2
Daniel Mariano
5′
Début